產(chǎn)品系列
球面透鏡系列
K9負(fù)彎月球面透鏡
材 料:H-K9L
設(shè)計(jì)波長(zhǎng):632.8nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/[email protected]
光 潔 度:40-20
偏 心:<3'
有效孔徑:>90%
倒 邊:<0.2×45
鍍 膜:多層增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
|
點(diǎn)擊下載產(chǎn)品目錄 |
K9負(fù)彎月球面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶(hù)需求定制)單位(mm)
| 編號(hào)(NO.) | 焦距(EFL) | 直徑(Dia) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| 11F1822R | -100.00 | 25.40 | (R1)33.65(R2)100.00 | 3.00 | 4.70 | -103.03 |
| 11F1510R | -125.00 | 25.40 | (R1)38.77(R2)100.00 | 3.00 | 4.30 | -128.29 |
| 11F1547R | -150.00 | 25.40 | (R1)43.14(R2)100.00 | 3.00 | 4.10 | -153.55 |
| 11F1097R | -200.00 | 25.40 | (R1)50.23(R2)100.00 | 3.00 | 3.80 | -204.06 |
| 11F1774R | -250.00 | 25.40 | (R1)55.71(R2)100.00 | 3.00 | 3.70 | -254.58 |
| 11F1015R | -300.00 | 25.40 | (R1)95.11(R2)250.00 | 3.00 | 3.50 | -303.22 |
| 11F1544R | -400.00 | 25.40 | (R1)112.49(R2)250.00 | 3.00 | 3.40 | -403.63 |
| 11F1988R | -500.00 | 25.40 | (R1)126.34(R2)250.00 | 3.00 | 3.30 | -504.04 |
| 11F1141R | -1000.00 | 25.40 | (R1)253.20(R2)500.00 | 3.00 | 3.20 | -1004.03 |
| 11F1764R | -100.00 | 50.80 | (R1)40.61(R2)200.00 | 5.00 | 12.30 | -104.19 |
| 11F1736R | -125.00 | 50.80 | (R1)48.29(R2)200.00 | 5.00 | 10.60 | -129.40 |
| 11F1829R | -150.00 | 50.80 | (R1)55.21(R2)200.00 | 5.50 | 9.60 | -155.08 |
| 11F1338R | -200.00 | 50.80 | (R1)67.42(R2)200.00 | 5.00 | 8.40 | -205.04 |
| 11F1269R | -250.00 | 50.80 | (R1)77.67(R2)200.00 | 5.00 | 7.70 | -255.47 |
| 編號(hào)(NO.) | 焦距(EFL) | 直徑(Dia) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| 11F1129R | -300.00 | 50.80 | (R1)101.41(R2)300.00 | 5.00 | 7.20 | -305.03 |
| 11F1115R | -400.00 | 50.80 | (R1)121.46(R2)300.00 | 5.00 | 6.60 | -405.60 |
| 11F1089R | -500.00 | 50.80 | (R1)137.79(R2)300.00 | 5.00 | 6.30 | -506.17 |
| 11F1591R | -1000.00 | 50.80 | (R1)252.85(R2)500.00 | 5.00 | 5.60 | -1006.72 |


