產(chǎn)品系列
柱面透鏡系列
紫外熔石英(JGS1)平凸柱面透鏡
材 料:JGS1(紫外熔石英)
設(shè)計波長:587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/[email protected]
光 潔 度:60-40
偏 心:<3'
有效孔徑:>90%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:UV AR 290-370nm
|
點擊下載產(chǎn)品目錄 |
紫外熔石英(JGS1)平凸柱面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
| 編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| 22J4359S | 8.00 | 11.00 | 7.20 | 3.67 | 4.90 | 2.00 | 4.64 |
| 22J4918S | 10.00 | 14.00 | 9.00 | 4.58 | 5.60 | 2.00 | 6.16 |
| 22J4748S | 12.70 | 15.00 | 10.00 | 5.82 | 4.80 | 2.00 | 9.41 |
| 22J4794S | 25.00 | 15.00 | 10.00 | 11.46 | 3.10 | 2.00 | 22.87 |
| 22J4862S | 25.00 | 23.00 | 15.00 | 11.46 | 4.80 | 2.00 | 21.71 |
| 22J4426S | 25.00 | 30.00 | 20.00 | 11.46 | 7.80 | 2.00 | 19.65 |
| 22J4107S | 25.40 | 35.00 | 23.00 | 11.65 | 11.60 | 2.00 | 17.45 |
| 22J4305S | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 13.75 | 6.30 | 2.00 | 25.68 |
| 22J4878S | 75.00 | 30.00 | 20.00 | 34.38 | 3.50 | 2.00 | 72.60 |
| 22J4395S | 100.00 | 45.00 | 30.00 | 45.85 | 5.50 | 3.00 | 96.23 |
| 22J4147S | 500.00 | 45.00 | 30.00 | 229.25 | 3.50 | 3.00 | 497.60 |


